机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.18kW |
电源额定频率 | 50HZ | 冷却箱容量 | 100L | ||
总输入功率 | 9kW | 润滑系统 | 马达功率 | 100W | |
数控系统 | BYSK | YZ190 | 容量 | 2L | |
最小设定单位 | 0.001mm | 排刀系统 | 20*20方刀(4把) | ER20/Φ20(2把) | |
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 液压系统 | 液压马达功率 | 0.75kW | |
油压压力 | 3.0Mpa | ||||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1820*1520*1860 | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 机床重量 | 1990Kg | ||
切削速度 | 1-4000mm/min | 配置 | |||
X轴快速进给速度 | 20000mm/min | ||||
副主轴和副刀架 | |||||
Z轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴 | 最大夹紧直径 | Φ25mm | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ32mm | 主轴通孔直径 | Φ26mm | |
主轴通孔直径 | Φ33mm | 主轴转速 | 0-4000r/min | ||
最大旋转直径 | Φ400mm | 主轴马达功率 | 2kW | ||
主轴中心离地面高度 | 1000mm | 行程 | 副刀架行程 | 90mm | |
主轴转速 | 0-4000r/min | 副刀架伺服马达功率 | 0.75kW | ||
主轴马达功率 | 5.5kW/5kW | 滑轨形式 | 直线滑轨 | ||
行程 | X轴行程 | 600mm(直径量) | |||
Z轴行程 | 300mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 1.3kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 1.3kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | YZ190 | 自制 |
主轴 | 32主轴单元 | 自制 |
主轴电机 | 选配 | |
X轴电机 | 1.3kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z轴电机 | 1.3kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴丝杆 | 537*2510 | 中国台湾合资 |
Z轴丝杆 | 670*3210 | 中国台湾合资 |
X轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰/THK |
Z轴导轨 | HGH30 | 上银/银泰/THK |
以上多种品牌同级别随机 | ||
CK32A3-B多功能车铣复合车床
副主轴通孔直径 20mm
副主轴伺服电机功率 2kw
副主轴最高转速 4000r/min
●主轴与副轴高速旋转同步对接,解决了工作在一次装夹下的而道工序加工问题。
●在主轴箱侧面增加一个副轴刀座和切断刀座。
●配备自动送料机可实现全自动加工,节省人工。
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机