机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X2轴行程 | 340mm(直径量) |
电源额定频率 | 50HZ | Y2轴行程 | 80mm | ||
总输入功率 | 8kW | Z2轴行程 | 130mm | ||
数控系统 | 宝宇 | YZ190 | X2轴伺服马达功率 | 0.4kW | |
最小设定单位 | 0.001mm | Y2轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | Z2轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||
Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 滑轨形式 | 直线导轨 | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 主轴刀具 | 8*8方刀 | 6把 | |
切削速度 | 1-4000mm/min | ER11/ɸ16 | 3把 | ||
X轴快速进给速度 | 18000mm/min | 主轴侧面动力头 | ER11 | 2把 | |
Y轴快速进给速度 | 18000mm/min | 转速 | 0-6000r/min | ||
Z轴快速进给速度 | 18000mm/min | 功率 | 0.4kW | ||
主轴 | 最大棒料直径 | Φ7mm | 副轴刀具 | ER11/ɸ16 | 5把 |
主轴通孔直径 | Φ9mm | 副轴侧面动力头 | ER11 | 2把 | |
主轴中心离地面高度 | 940mm | 转速 | 0-6000r/min | ||
主轴转速 | 0-7000r/min | 功率 | 0.4kW | ||
主轴马达功率 | 1.5kW | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.48kW | |
副轴 | 最大夹紧直径 | Φ7mm | 冷却箱容量 | 100L | |
副轴转速 | 0-7000r/min | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
副轴马达功率 | 1.5kW | 容量 | 2L | ||
行程 | X1轴行程 | 40mm(直径量) | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1660*1030*1700 |
Y1轴行程 | 100mm | 机床重量 | 1200kg | ||
Z1轴行程 | 180mm | ||||
X1轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Y1轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Z1轴伺服马达功率 | 0.4kW |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | YZ190 | 自制 |
主轴 | 国产 | 自制 |
主轴电机 | 1.5kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
副轴电机 | 1.5kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X1轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y1轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z1轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X2轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y2轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z2轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
导轨 | 上银/银泰 | |
丝杆 | 跃尔 | |
B07主轴箱移动型数控车床是宝宇数控BYSK以手表部件、探针、连接器插头为代表,对超小径精密部件的加工而研发的新型六轴走心机式车床。
●结构传承精密设计原理,实现高精度加工。
●丰富的端面钻孔、镗孔及横向动力头组合配置。
●缩短待机时间。
●背面刀台配备Y轴,可复合加工实现背面侧和主轴侧的完全同时加工。
●主轴部分配置6把方刀、侧面2把动力头可上下左右移动、端面3把钻孔刀具。
●背轴部分配备5把端面刀具、侧面2把动力头可上下移动。
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机