CK1107走心式数控车床三轴均采用直线滚动导轨,由绝对值伺服电机驱动,直线式排刀结构具有快速换刀、精度高等特点,数控系统功能完善,操控简易。配备自动送料机,可实现自动化生产。
●左右排刀结构,数量多换刀速度快,刚性好。
●能加工超细长的各种零件。
●合理布局,外型小巧占地面积少。
CK1107内部结构图 CK1107加工样品
●固定导套可以加工长度在150mmz以内细长轴,使加工的工件保持比较高的同轴度和光洁度,非常适合于车削倍径比大的工件。
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 排刀系统 | 排刀式 | 共11把 |
电源额定频率 | 50HZ | 车削刀具 | 8把 | ||
总输入功率 | 4.5kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
数控系统 | BYSK | YZ150 | 正面钻孔 | 3把 | |
最小设定单位 | 0.001mm | 刀具尺寸 | ER11/Φ16 | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.12kW | |
Y轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却箱容量 | 80L | ||
Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 润滑系统 | 马达功率 | 25W | |
最大编程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 气动系统 | 输入压缩空气气压 | 0.4--0.6Mpa | |
X轴快速进给速度 | 15000mm/min | ||||
Y轴快速进给速度 | 15000mm/min | ||||
Z轴快速进给速度 | 15000mm/min | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 1415*700*1680 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ7mm | 机床重量 | 750kg | |
主轴通孔直径 | Φ9mm | 可选配置 | |||
主轴中心离地面高度 | 890mm | ||||
主轴转速 | 0-5000r/min | ||||
主轴马达功率 | 2kW | ||||
行程 | X轴行程 | 38mm(直径量) | |||
Y轴行程 | 80mm | ||||
Z轴行程 | 150mm | ||||
X轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Y轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
Z轴伺服马达功率 | 0.4kW | ||||
滑轨形式 | 直线导轨 |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | BYSK150系统 | 自制 |
主轴电机 | 2KW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z轴电机 | 0.4kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X轴丝杆 | 185*2006 | 中国台湾合资 |
Y轴丝杆 | 221*2006 | 中国台湾合资 |
Z轴丝杆 | 300*2006 | 中国台湾合资 |
X轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
Y轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
Z轴导轨 | HGH15 | 上银/银泰 |
以上多种品牌同级别随机 | ||
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机